Rang | Stam | Punten | Puntentotaal | Leden | Dorpen |
---|---|---|---|---|---|
1 | Team. | 2.681.169 | 2.681.169 | 3 | 227 |
2 | Floris | 1.112.972 | 1.112.972 | 3 | 119 |
3 | PP | 626.724 | 626.724 | 5 | 74 |
4 | tsd | 514.492 | 514.492 | 5 | 57 |
5 | Diego | 501.603 | 501.603 | 1 | 50 |
6 | .NB | 213.536 | 213.536 | 4 | 23 |
7 | GS | 121.998 | 121.998 | 3 | 12 |
8 | Aces* | 71.529 | 71.529 | 3 | 9 |
9 | STOP ! | 66.980 | 66.980 | 2 | 7 |
10 | .Ke$ha | 62.496 | 62.496 | 1 | 8 |
11 | ~DW~ | 47.530 | 47.530 | 1 | 5 |
12 | 2013 | 15.433 | 15.433 | 1 | 2 |
13 | Fast ! | 12.379 | 12.379 | 2 | 1 |
14 | SD~ | 7.977 | 7.977 | 1 | 1 |
15 | SVS | 0 | 0 | 3 | 0 |
16 | AK | 0 | 0 | 2 | 0 |
17 | Baas. | 0 | 0 | 3 | 0 |
Deze site wordt beschermd door hCaptcha en zijn privacybeleid en de servicevoorwaarden zijn van toepassing.