#1050 NLS (Speed): Spelerranglijsten

Rang Naam Stam Punten Dorpen
1 Thundercracker Fidus. 199.603 25
2 Koning M. Fidus. 194.371 28
3 Flexibility Fidus. 138.872 15
4 SupeRxCasuaL GO! 92.539 18
5 giofeyenoord Wafels 81.959 15
6 angelo GO! 77.678 16
7 Lecram94 SVS 70.291 14
8 Viriatum SVS 56.014 9
9 damak GO! 54.122 10
10 gengis khan S.D- 27.553 8
11 cinnie14 23.010 5
12 Detective Comics6 Wafels 22.483 5
13 TheIrrlevantGamer 15.441 4
14 Opometje NLWDC 12.044 4
15 bie11 king 11.861 4
16 DeSjappies 10.431 2
17 ruudven1230 10.288 4
18 Murderonline #BS# 8.557 4
19 schollen 7.816 2
20 jonas02 6.818 3
21 numanuma NLWDC 6.415 4
22 jans23 lol 6.354 2
23 phodan 5.320 2
24 daan rang3r 4.082 1
25 Koning devrim TeamOB 3.208 2
26 Knallend De Wereld In. S.J.S 3.074 1
27 bjossy 2.843 1
28 meulen3212 king 2.231 1
29 5317 2.209 1
30 jefaais 2.092 1
31 Floggingriot 1.983 1
32 Koning Boss I 1.849 1
33 TrueBloodz ...... 1.830 1
34 DüNNa LApPn 1.799 1
35 NoMercyToYou yeah! 1.756 1
36 denko 1.753 1
37 zwintje lol 1.753 1
38 jovitje S.J.S 1.635 1
39 najib101 1.624 1
40 Magere Hein BoW 1.560 1
41 De Heeren Van Millwall NLWDC 1.412 1
42 pvpnoob BoW 1.252 1
43 lucjesboy123 973 1
44 momiheke 956 1
45 I HEAT YOU Ybyhy 922 1
46 MistaBurma 886 1
47 FastRenzo dei 881 1
48 pokerstarspro dei 877 1
49 hohohi Ybyhy 803 1
50 BottleOfWodka yeah! 707 1