#1142 NLS (Speed): Ranglijsten stammen

Rang Stam Punten Puntentotaal Leden Dorpen
1 Koning 38.596 38.596 1 8
2 Ja! 20.920 20.920 5 9
3 .N 14.500 14.500 4 5
4 yeah 14.098 14.098 3 6
5 baas 10.524 10.524 3 4
6 O.G.T 9.634 9.634 5 7
7 W.Z.S. 7.767 7.767 5 5
8 NS 6.736 6.736 4 3
9 Dead 5.955 5.955 3 3
10 #Why? 3.715 3.715 3 2
11 =TBAL= 2.729 2.729 3 3
12 MUHAHA 2.210 2.210 4 3
13 VOC 2.187 2.187 3 3
14 MAN 1.596 1.596 2 2
15 D.G.S. 1.458 1.458 3 3
16 Speed 940 940 1 1
17 Dei 634 634 1 1
18 S.T 634 634 1 1
19 Smile 504 504 2 2
20 -D- 280 280 1 1
21 Only 258 258 1 1
22 ;;;;;; 179 179 1 1
23 |R| 78 78 1 0