#1144 NLS (Speed): Ranglijsten stammen

Rang Stam Punten Puntentotaal Leden Dorpen
1 R.E.D. 227.105 227.105 5 37
2 ~Op~ 71.967 71.967 5 18
3 TuNo 62.920 62.920 5 15
4 WGE 16.866 16.866 5 8
5 Ja! 10.076 10.076 4 4
6 I. 6.298 6.298 3 3
7 +/- 5.693 5.693 2 3
8 thb 5.164 5.164 3 2
9 D.G.S. 4.688 4.688 4 3
10 Nee! 4.643 4.643 3 2
11 exit 3.827 3.827 2 2
12 me2me3 3.188 3.188 2 2
13 Warrz. 3.155 3.155 1 1
14 legend 1.984 1.984 4 2
15 rel 1.537 1.537 1 1
16 -INF- 883 883 2 1
17 Noah 661 661 4 2
18 NOCBU! 149 149 1 1
19 TIf 92 92 1 1
20 |R| 73 73 1 0
21 Heart 0 0 3 0
22 free 0 0 1 0