Rang | Naam | Stam | Punten | Dorpen |
---|---|---|---|---|
1 | Soprano Familia | laden | 1.376.096 | 145 |
2 | .Little Recuse | Reload | 300.000 | 27 |
3 | StealHimSon | Style! | 110.001 | 9 |
4 | Speed.Killer | laden | 40.617 | 5 |
5 | streetfighter | OVI | 15.984 | 2 |
6 | patrickb3 | 7.751 | 1 | |
7 | top1111 | 7.419 | 1 | |
8 | HeerKingDaan | 0 | 0 | |
9 | thei741 | 0 | 0 | |
10 | loughlin | 0 | 0 | |
11 | Heer jonasvp | 0 | 0 | |
12 | LordHenk32 | 0 | 0 | |
13 | Brigie | 0 | 0 | |
14 | gamespy72 | 0 | 0 | |
15 | Jupkes | 0 | 0 | |
16 | -SpeedyGonzalez | 0 | 0 | |
17 | poseiden | 0 | 0 | |
18 | elcapone | 0 | 0 | |
19 | birdhouse4dogs | 0 | 0 | |
20 | Da Stewie | 0 | 0 | |
21 | jona07 | 0 | 0 | |
22 | king56442 | 0 | 0 | |
23 | Master Of The Dragon | 0 | 0 | |
24 | Sir Diesmer | 0 | 0 | |
25 | Remic. | 0 | 0 | |
26 | Kansloze Badboy | 0 | 0 | |
27 | poepchinees3 | 0 | 0 | |
28 | aapjeklapklap | 0 | 0 | |
29 | mister-B | 0 | 0 | |
30 | Vanderwiel | 0 | 0 | |
31 | northome | 0 | 0 | |
32 | dekoning1 | 0 | 0 | |
33 | ihatenoobs12 | 0 | 0 | |
34 | ewout123456789 | 0 | 0 | |
35 | jasperverreydt | 0 | 0 | |
36 | raymond12345 | 0 | 0 | |
37 | this time. | 0 | 0 | |
38 | Luuky2000 | 0 | 0 | |
39 | beerv10 | 0 | 0 | |
40 | northwestern | 0 | 0 | |
41 | emielcop | 0 | 0 | |
42 | Aupoa | 0 | 0 | |
43 | ghostfacen2 | 0 | 0 | |
44 | ghostfacen1 | 0 | 0 | |
45 | nederland89 | 0 | 0 | |
46 | Queen of Dragons | 0 | 0 | |
47 | SadMummy | 0 | 0 | |
48 | xSlicerx | 0 | 0 | |
49 | quinten122 | 0 | 0 | |
50 | DebastraDetry | 0 | 0 |
Deze site wordt beschermd door hCaptcha en zijn privacybeleid en de servicevoorwaarden zijn van toepassing.