Rang | Naam | Stam | Punten | Dorpen |
---|---|---|---|---|
1 | NovaCaine | Oud | 22.993 | 5 |
2 | Jimbiee | asdasf | 16.935 | 4 |
3 | laatkomer | fight | 14.194 | 5 |
4 | shamira | *BB* | 13.661 | 4 |
5 | speed-king | Rev. | 8.873 | 2 |
6 | kilguy96 | NoName | 8.797 | 2 |
7 | bonjo | ~NM~ | 8.324 | 2 |
8 | pindagrom | fight | 8.055 | 3 |
9 | Soeche Bator | Strong | 8.023 | 3 |
10 | mikaforever | fight | 7.752 | 2 |
11 | damienVW | fight | 7.401 | 3 |
12 | Clueless. | Oud | 6.851 | 1 |
13 | MemozZ- | ODA | 6.680 | 2 |
14 | m.rob | Rev. | 6.051 | 2 |
15 | HotSlutGG | asdasf | 5.850 | 2 |
16 | cleonito | ~NM~ | 5.632 | 1 |
17 | IamHyper007 | *[BB]* | 5.545 | 2 |
18 | Mr Spicy McHaggis | ODA | 5.399 | 2 |
19 | PS3Boy | Dgn | 5.281 | 3 |
20 | iCoekieee | ~NM~ | 5.237 | 2 |
21 | .BoBaFett | Dgn | 5.150 | 3 |
22 | louiske111 | Dgn | 4.388 | 2 |
23 | Vengeance. | ODA | 4.091 | 3 |
24 | fly eagle | fight | 3.917 | 2 |
25 | D-Pressure | Oud | 3.859 | 1 |
26 | SpaBlauw | *[BB]* | 3.119 | 1 |
27 | MagicalDuo | 2.786 | 1 | |
28 | xXliamXx | Dgn | 2.758 | 1 |
29 | lolboy44 | ~NM~ | 2.586 | 1 |
30 | jan35 | *BB* | 2.486 | 1 |
31 | stampgevaar | 2.386 | 1 | |
32 | Legendary Haesebeyt | Dgn | 1.986 | 1 |
33 | Major Lazer | ODA | 1.708 | 2 |
34 | ArjanYT | 1.662 | 1 | |
35 | DJ millen | 1.525 | 1 | |
36 | Generaal Matt | 1.370 | 1 | |
37 | Owna. | 1.171 | 1 | |
38 | Madmaxxx | *BB* | 1.168 | 1 |
39 | overdetop | 1.155 | 1 | |
40 | -dZx-ShotZz | ~NM~ | 1.144 | 1 |
41 | killer963 | 1.111 | 1 | |
42 | theverybestboy | NMD | 1.098 | 1 |
43 | thomasz13 | 992 | 1 | |
44 | FairPlay | 969 | 1 | |
45 | Botavium | NMD | 957 | 1 |
46 | ThaGrimreaper | .Blub | 942 | 1 |
47 | CasGoossens | 925 | 1 | |
48 | dorkkiller | WNL | 807 | 1 |
49 | Tarantula. | *BB* | 791 | 1 |
50 | Timo2210 | WNL | 744 | 1 |
Deze site wordt beschermd door hCaptcha en zijn privacybeleid en de servicevoorwaarden zijn van toepassing.