Rang | Stam | Punten | Puntentotaal | Leden | Dorpen |
---|---|---|---|---|---|
1 | old | 422.082 | 422.082 | 4 | 55 |
2 | Random | 334.049 | 334.049 | 5 | 45 |
3 | TURBO | 332.658 | 332.658 | 3 | 43 |
4 | Revo. | 328.958 | 328.958 | 3 | 42 |
5 | 3+8=11 | 246.523 | 246.523 | 2 | 30 |
6 | S.P.D. | 182.276 | 182.276 | 4 | 22 |
7 | CAL | 179.219 | 179.219 | 5 | 23 |
8 | Haj | 164.984 | 164.984 | 5 | 21 |
9 | DMS | 159.896 | 159.896 | 4 | 21 |
10 | Kings | 137.972 | 137.972 | 4 | 18 |
11 | KiLL | 108.941 | 108.941 | 3 | 14 |
12 | -DP- | 106.066 | 106.066 | 1 | 14 |
13 | B-R | 101.665 | 101.665 | 2 | 12 |
14 | BOE | 100.394 | 100.394 | 4 | 13 |
15 | main | 89.505 | 89.505 | 3 | 12 |
16 | TR. | 75.222 | 75.222 | 1 | 10 |
17 | DEF | 65.661 | 65.661 | 2 | 9 |
18 | trol | 58.031 | 58.031 | 2 | 7 |
19 | Knal | 54.132 | 54.132 | 2 | 6 |
20 | S,O,S | 41.503 | 41.503 | 2 | 6 |
21 | Devil | 34.813 | 34.813 | 1 | 4 |
22 | HIV | 15.174 | 15.174 | 1 | 2 |
23 | Sil | 14.163 | 14.163 | 1 | 2 |
24 | SD | 7.620 | 7.620 | 1 | 1 |
25 | BEWARE | 7.425 | 7.425 | 1 | 1 |
26 | Nilva | 0 | 0 | 1 | 0 |
Deze site wordt beschermd door hCaptcha en zijn privacybeleid en de servicevoorwaarden zijn van toepassing.