Rang | Stam | Punten | Puntentotaal | Leden | Dorpen |
---|---|---|---|---|---|
1 | baas | 38.060 | 38.060 | 5 | 13 |
2 | JACCO | 32.916 | 32.916 | 1 | 6 |
3 | LWW | 19.057 | 19.057 | 2 | 5 |
4 | Citrus | 19.005 | 19.005 | 5 | 8 |
5 | WAO | 6.535 | 6.535 | 4 | 4 |
6 | (TSH) | 5.643 | 5.643 | 2 | 2 |
7 | LG | 5.218 | 5.218 | 3 | 3 |
8 | KING | 5.006 | 5.006 | 2 | 2 |
9 | T.r.l | 4.847 | 4.847 | 2 | 2 |
10 | *GA* | 4.331 | 4.331 | 2 | 2 |
11 | JFF | 3.517 | 3.517 | 3 | 2 |
12 | -Try- | 3.033 | 3.033 | 1 | 1 |
13 | Star. | 2.585 | 2.585 | 2 | 1 |
14 | kt: | 2.471 | 2.471 | 2 | 2 |
15 | C.M. | 2.129 | 2.129 | 2 | 2 |
16 | SPEED | 2.055 | 2.055 | 3 | 3 |
17 | SB | 1.298 | 1.298 | 3 | 2 |
18 | TBR | 1.049 | 1.049 | 2 | 2 |
19 | Time. | 1.028 | 1.028 | 2 | 1 |
20 | KRC | 908 | 908 | 2 | 1 |
21 | revo. | 513 | 513 | 2 | 2 |
22 | endsig | 508 | 508 | 2 | 2 |
23 | KK | 182 | 182 | 1 | 1 |
24 | ~TRE~ | 143 | 143 | 1 | 1 |
25 | Tjeerd | 0 | 0 | 1 | 0 |
Deze site wordt beschermd door hCaptcha en zijn privacybeleid en de servicevoorwaarden zijn van toepassing.