#1441 NLS (Speed): Spelerranglijsten

Rang Naam Stam Punten Dorpen
1 Pour it up-- 11.428 1
2 Last Kings 11.186 1
3 jacoovandijk JACCOx 9.370 1
4 Peutertje 9.078 1
5 mutche 8.915 1
6 fukiya Yua Longi. Lenny! 8.617 1
7 Kulta Lakko 7.395 1
8 MAGAZIJNIER magaz 7.334 1
9 xHaze O.M.A. 6.263 1
10 l0strunite2 l0st 6.135 1
11 zuurtje 6.046 1
12 bufferchar 5.922 1
13 kefkoe1 5.832 1
14 Hydro Storm 5.437 1
15 Koning Jon Bon Jovi 4.505 1
16 DameChimbs 4.397 1
17 Segwarides Hopi 3.771 1
18 joeymatttara 3.284 1
19 kevin jazeker 3.226 1
20 brutalbeast KING 3.106 1
21 Karel.appel 3.053 1
22 raptorattack 2.870 1
23 .scoob. Brasil 2.833 1
24 BolleMan 2.814 1
25 nielson258 2.678 1
26 CleanKing CLN 2.637 1
27 Camanjoll CTD 2.505 1
28 Mungis 2.499 1
29 whiteborther 2.431 1
30 Puut om de Benen Kul 2.423 1
31 Crabhammer 2.388 1
32 Niekpetje YB 2.291 1
33 Divergent 2.263 1
34 damienVW 2.216 1
35 Laura De Kerpel 2.175 1
36 zwintje 2.174 1
37 Sephiroth48 2.067 1
38 Wiebelding 2.030 1
39 GAZOILL 2.016 1
40 So 4 King Drunk 2.001 1
41 Syla 1 1.970 1
42 Dronkeyy Tim! 1.919 1
43 Illuminate- d3s 1.914 1
44 fles wijn 1.892 1
45 jiyan23 1.757 1
46 Estling R.o.I. 1.749 1
47 maxjj96 1.704 1
48 reggie-regilio 1.631 1
49 barbaarendorp 1.625 1
50 King Insanity 1.495 1