Rang | Stam | Punten | Puntentotaal | Leden | Dorpen |
---|---|---|---|---|---|
1 | Stop | 424.036 | 424.036 | 3 | 60 |
2 | DRIES | 223.955 | 223.955 | 3 | 37 |
3 | Alien | 177.873 | 177.873 | 3 | 35 |
4 | EWA | 166.332 | 166.332 | 3 | 34 |
5 | Divine | 127.828 | 127.828 | 3 | 25 |
6 | Pro. | 124.125 | 124.125 | 3 | 25 |
7 | T.L.S. | 98.966 | 98.966 | 3 | 17 |
8 | Rev. | 98.577 | 98.577 | 3 | 22 |
9 | Earth | 90.215 | 90.215 | 3 | 20 |
10 | lions | 71.087 | 71.087 | 3 | 16 |
11 | pact | 66.039 | 66.039 | 2 | 13 |
12 | ts | 63.140 | 63.140 | 3 | 13 |
13 | cptl | 51.570 | 51.570 | 1 | 10 |
14 | WTF! | 48.525 | 48.525 | 3 | 10 |
15 | 14:28 | 46.234 | 46.234 | 2 | 10 |
16 | jema | 42.643 | 42.643 | 1 | 9 |
17 | Ssst.. | 41.637 | 41.637 | 2 | 10 |
18 | Empire | 36.944 | 36.944 | 2 | 9 |
19 | Empir | 35.273 | 35.273 | 2 | 6 |
20 | nope | 28.623 | 28.623 | 2 | 5 |
21 | uc | 26.685 | 26.685 | 3 | 5 |
22 | [B.V] | 24.332 | 24.332 | 3 | 5 |
23 | TDA | 16.247 | 16.247 | 1 | 5 |
24 | TEAM | 16.231 | 16.231 | 1 | 4 |
25 | dhe | 16.014 | 16.014 | 3 | 5 |
26 | Mohh | 15.054 | 15.054 | 3 | 3 |
27 | SSJS | 15.007 | 15.007 | 3 | 4 |
28 | Creat. | 14.307 | 14.307 | 1 | 3 |
29 | Fear. | 11.306 | 11.306 | 2 | 3 |
30 | h.o | 7.839 | 7.839 | 2 | 2 |
31 | T.D.K. | 3.412 | 3.412 | 1 | 1 |
32 | .SenSe | 2.753 | 2.753 | 1 | 1 |
33 | Nar. | 2.430 | 2.430 | 1 | 0 |
34 | GGG | 2.156 | 2.156 | 1 | 0 |
35 | vvvv | 2.154 | 2.154 | 1 | 1 |
36 | Casa. | 0 | 0 | 1 | 0 |
37 | ucb | 0 | 0 | 1 | 0 |
Deze site wordt beschermd door hCaptcha en zijn privacybeleid en de servicevoorwaarden zijn van toepassing.