Rang | Stam | Punten | Puntentotaal | Leden | Dorpen |
---|---|---|---|---|---|
1 | T.L.S. | 143.916 | 143.916 | 5 | 35 |
2 | Back | 76.843 | 76.843 | 3 | 15 |
3 | ... | 24.894 | 24.894 | 1 | 6 |
4 | WASTED | 24.024 | 24.024 | 5 | 9 |
5 | WEED | 16.644 | 16.644 | 1 | 6 |
6 | .Breez | 12.824 | 12.824 | 1 | 3 |
7 | rsd | 10.639 | 10.639 | 2 | 4 |
8 | Mos | 8.858 | 8.858 | 1 | 3 |
9 | CoJe | 5.395 | 5.395 | 2 | 2 |
10 | LE | 3.967 | 3.967 | 2 | 2 |
11 | M-G | 3.624 | 3.624 | 4 | 2 |
12 | HAHAHA | 2.939 | 2.939 | 2 | 2 |
13 | lebo | 2.306 | 2.306 | 2 | 2 |
14 | do | 2.123 | 2.123 | 3 | 1 |
15 | Chaos | 2.107 | 2.107 | 2 | 2 |
16 | Karma | 1.911 | 1.911 | 1 | 1 |
17 | -Star* | 1.620 | 1.620 | 3 | 1 |
18 | DDG | 995 | 995 | 1 | 1 |
19 | Glory | 945 | 945 | 2 | 1 |
20 | circus | 940 | 940 | 1 | 1 |
21 | Time | 738 | 738 | 3 | 1 |
22 | Zero | 688 | 688 | 2 | 1 |
23 | Supa | 612 | 612 | 3 | 0 |
24 | BOOZE | 47 | 47 | 1 | 1 |
25 | ,,,, | 0 | 0 | 1 | 0 |
26 | BQ | 0 | 0 | 1 | 0 |
27 | JAG | 0 | 0 | 1 | 0 |
28 | -TDF- | 0 | 0 | 1 | 0 |
Deze site wordt beschermd door hCaptcha en zijn privacybeleid en de servicevoorwaarden zijn van toepassing.