Rang | Stam | Punten | Puntentotaal | Leden | Dorpen |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hahi | 181.747 | 181.747 | 3 | 30 |
2 | AoF | 47.422 | 47.422 | 3 | 12 |
3 | stam | 20.197 | 20.197 | 1 | 3 |
4 | High | 14.501 | 14.501 | 1 | 3 |
5 | SG | 7.308 | 7.308 | 3 | 3 |
6 | T.M | 7.232 | 7.232 | 3 | 3 |
7 | FOTD | 6.589 | 6.589 | 3 | 5 |
8 | ZO | 3.843 | 3.843 | 2 | 2 |
9 | Vedi# | 3.444 | 3.444 | 2 | 2 |
10 | ~LLSB~ | 2.813 | 2.813 | 2 | 3 |
11 | -TRD- | 2.616 | 2.616 | 3 | 2 |
12 | N-N | 2.601 | 2.601 | 1 | 1 |
13 | Solo | 2.111 | 2.111 | 1 | 1 |
14 | Veni# | 1.843 | 1.843 | 3 | 2 |
15 | WH. | 1.746 | 1.746 | 3 | 2 |
16 | .Breez | 1.560 | 1.560 | 3 | 2 |
17 | MOAB! | 1.368 | 1.368 | 2 | 1 |
18 | S.A.S | 903 | 903 | 2 | 2 |
19 | KrF | 750 | 750 | 1 | 1 |
20 | tlf | 566 | 566 | 1 | 1 |
21 | YoLo | 301 | 301 | 1 | 1 |
22 | S-T | 284 | 284 | 1 | 1 |
23 | KOF | 252 | 252 | 2 | 1 |
24 | Legend | 21 | 21 | 1 | 1 |
25 | FoGlo | 0 | 0 | 1 | 0 |
26 | Love.B | 0 | 0 | 1 | 0 |
27 | BRO. | 0 | 0 | 1 | 0 |
28 | DTS | 0 | 0 | 1 | 0 |
Deze site wordt beschermd door hCaptcha en zijn privacybeleid en de servicevoorwaarden zijn van toepassing.