Rang | Stam | Punten | Puntentotaal | Leden | Dorpen |
---|---|---|---|---|---|
1 | WASi. | 75.653 | 75.653 | 4 | 17 |
2 | FOTH | 61.549 | 61.549 | 5 | 21 |
3 | [TO] | 45.568 | 45.568 | 5 | 11 |
4 | PTH | 19.771 | 19.771 | 2 | 5 |
5 | spd | 6.013 | 6.013 | 3 | 3 |
6 | JFF | 4.527 | 4.527 | 3 | 3 |
7 | Acces. | 3.801 | 3.801 | 3 | 3 |
8 | LAO | 3.504 | 3.504 | 3 | 3 |
9 | High | 3.436 | 3.436 | 2 | 2 |
10 | ~DF~ | 2.961 | 2.961 | 1 | 2 |
11 | LoFz | 2.928 | 2.928 | 2 | 2 |
12 | lolz | 2.209 | 2.209 | 1 | 1 |
13 | Alleen | 2.103 | 2.103 | 2 | 1 |
14 | Wollah | 1.671 | 1.671 | 3 | 3 |
15 | r43r | 1.522 | 1.522 | 2 | 1 |
16 | KOF | 1.359 | 1.359 | 2 | 2 |
17 | [TOII] | 985 | 985 | 1 | 1 |
18 | Tbh | 621 | 621 | 1 | 0 |
19 | Kwak. | 495 | 495 | 1 | 1 |
20 | SV | 332 | 332 | 2 | 1 |
21 | BTR. | 200 | 200 | 2 | 1 |
22 | Rsd | 88 | 88 | 1 | 0 |
23 | ~t~ | 0 | 0 | 1 | 0 |
Deze site wordt beschermd door hCaptcha en zijn privacybeleid en de servicevoorwaarden zijn van toepassing.