Rang | Stam | Punten | Puntentotaal | Leden | Dorpen |
---|---|---|---|---|---|
1 | =TW= | 516.139 | 516.139 | 5 | 77 |
2 | PRUT | 62.065 | 62.065 | 2 | 11 |
3 | {TLR} | 594 | 594 | 3 | 2 |
4 | GER 1 | 520 | 520 | 4 | 1 |
5 | *IVV* | 451 | 451 | 3 | 2 |
6 | ExZone | 439 | 439 | 1 | 1 |
7 | Na Vi | 21 | 21 | 2 | 1 |
8 | 2MA | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | LFG | 0 | 0 | 3 | 0 |
10 | *HK* | 0 | 0 | 4 | 0 |
11 | ~ADTR~ | 0 | 0 | 1 | 0 |
Deze site wordt beschermd door hCaptcha en zijn privacybeleid en de servicevoorwaarden zijn van toepassing.