Rang | Stam | Punten | Puntentotaal | Leden | Dorpen |
---|---|---|---|---|---|
1 | Damn! | 23.815.915 | 23.815.915 | 9 | 2133 |
2 | GH*GP | 19.421.758 | 19.421.758 | 9 | 1793 |
3 | GIGA | 2.310.574 | 2.310.574 | 5 | 226 |
4 | H.P | 2.000.553 | 2.000.553 | 9 | 216 |
5 | atlas | 1.894.185 | 1.894.185 | 7 | 192 |
6 | WoW | 406.824 | 406.824 | 8 | 44 |
7 | -AV- | 289.906 | 289.906 | 5 | 32 |
8 | P! | 282.891 | 282.891 | 4 | 29 |
9 | GOT | 272.269 | 272.269 | 2 | 27 |
10 | QuPl. | 124.040 | 124.040 | 1 | 11 |
11 | -L- | 110.741 | 110.741 | 6 | 12 |
12 | DIK | 100.217 | 100.217 | 3 | 11 |
13 | WAR | 78.410 | 78.410 | 3 | 8 |
14 | SoF | 65.201 | 65.201 | 4 | 10 |
15 | HH- | 47.256 | 47.256 | 1 | 6 |
16 | omni | 22.173 | 22.173 | 2 | 2 |
17 | GER 1 | 22.092 | 22.092 | 2 | 3 |
18 | Atlas2 | 15.860 | 15.860 | 2 | 1 |
19 | Speed | 14.901 | 14.901 | 3 | 1 |
20 | SWSW | 13.195 | 13.195 | 2 | 2 |
21 | HAHAHA | 9.996 | 9.996 | 1 | 1 |
22 | MMMC | 8.291 | 8.291 | 1 | 1 |
23 | sw | 6.784 | 6.784 | 1 | 0 |
24 | 000 | 6.784 | 6.784 | 1 | 0 |
25 | =TW= | 6.784 | 6.784 | 1 | 0 |
26 | Sepa | 6.784 | 6.784 | 3 | 0 |
27 | ODA | 6.784 | 6.784 | 1 | 0 |
28 | OMERTA | 0 | 0 | 1 | 0 |
29 | lol | 0 | 0 | 1 | 0 |
30 | dsd | 0 | 0 | 1 | 0 |
31 | ho | 0 | 0 | 1 | 0 |
32 | B.L.K. | 0 | 0 | 3 | 0 |
33 | Groep3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
34 | LM3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
35 | TMP | 0 | 0 | 1 | 0 |
36 | SoF2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
37 | CZECH | 0 | 0 | 1 | 0 |
38 | Boem! | 0 | 0 | 1 | 0 |
39 | H.W. | 0 | 0 | 1 | 0 |
40 | Mate | 0 | 0 | 2 | 0 |
Deze site wordt beschermd door hCaptcha en zijn privacybeleid en de servicevoorwaarden zijn van toepassing.