#1651 NLS (Speed): Spelerranglijsten

Rang Naam Stam Punten Dorpen
1 .Tio-X. BOOM! 319.025 41
2 Turks and Caicos BOOM! 315.377 55
3 Lemon-Haze Skullz 182.563 31
4 sosabowski BOOM! 175.676 36
5 coolwout Power 160.969 24
6 arncodepro1 Power 98.582 20
7 Dinobot ExCr 94.940 22
8 01-04-13 ExCr 91.203 22
9 IamFamous. 71.027 14
10 TheInternship 45.139 11
11 xeentjee Up2u 42.010 10
12 Paranoia Knul 37.844 11
13 mariosonic MOM 32.511 9
14 dreambig 21.158 6
15 Weezy88 21.099 6
16 ikbenkevin 20.308 5
17 ischacool PHX 20.236 5
18 elbojoloco PHX 18.866 5
19 MarvinBogaert Up2u 17.871 3
20 Rockiej 17.480 5
21 DT2LJ Damn 15.797 4
22 anton2789 Re. 15.338 5
23 L.finke94 14.554 4
24 Mark Van Ede MOM 11.695 4
25 leodegek 11.144 3
26 Leon0506 k.A 10.728 4
27 canabis01 8.609 2
28 catann 8.447 3
29 SirSmokesAlot 8.334 2
30 skuvi 7.459 2
31 Mitrandier team 7.410 2
32 baby-luigi Knul 6.826 2
33 Specialforce1985 6.750 2
34 woutje.vdb Beun 6.359 2
35 Creatoz 6.195 2
36 Life Is Like A Lollipop 6.065 2
37 Pellecool WAB 5.901 2
38 8===D 5.852 2
39 DevilsFury 5.252 1
40 nicolle1970 4.505 2
41 goldglove31 3.989 1
42 Floris de eerste pro! 3.650 1
43 mszeitlos 2.966 1
44 Frans Tompot 2.891 1
45 dashingcar0 2.877 1
46 bigboss1999 2.816 1
47 roald98 2.726 1
48 WesselBoeijen 2.714 1
49 feyzullah52 2.678 1
50 The hexplosive expert 2.640 1