Rang | Stam | Punten | Puntentotaal | Leden | Dorpen |
---|---|---|---|---|---|
1 | URY | 731.254 | 731.254 | 2 | 84 |
2 | Thomas | 232.536 | 232.536 | 1 | 40 |
3 | *1* | 222.796 | 222.796 | 2 | 31 |
4 | Bah 4e | 140.204 | 140.204 | 1 | 17 |
5 | Naab | 138.003 | 138.003 | 1 | 24 |
6 | .... | 128.486 | 128.486 | 2 | 22 |
7 | .E2. | 92.464 | 92.464 | 2 | 15 |
8 | RsD | 70.066 | 70.066 | 2 | 13 |
9 | Tonga | 61.286 | 61.286 | 1 | 8 |
10 | W.O | 48.403 | 48.403 | 1 | 12 |
11 | Face | 46.514 | 46.514 | 2 | 8 |
12 | Name | 31.400 | 31.400 | 2 | 6 |
13 | .Peace | 27.903 | 27.903 | 2 | 6 |
14 | SP | 25.705 | 25.705 | 1 | 6 |
15 | eX | 25.309 | 25.309 | 2 | 4 |
16 | perk | 25.298 | 25.298 | 2 | 7 |
17 | tw | 22.031 | 22.031 | 2 | 6 |
18 | LvG | 21.448 | 21.448 | 1 | 3 |
19 | Own. | 14.024 | 14.024 | 2 | 6 |
20 | Elite. | 11.877 | 11.877 | 1 | 3 |
21 | .E. | 10.652 | 10.652 | 2 | 3 |
22 | ~AIDS~ | 7.472 | 7.472 | 1 | 2 |
23 | KSB | 7.435 | 7.435 | 2 | 2 |
24 | SWSW | 7.145 | 7.145 | 1 | 2 |
25 | ==TW== | 6.646 | 6.646 | 2 | 2 |
26 | R-S | 5.181 | 5.181 | 2 | 1 |
27 | M.T. | 4.627 | 4.627 | 1 | 1 |
28 | #1 | 4.606 | 4.606 | 1 | 1 |
29 | V8K | 4.373 | 4.373 | 2 | 1 |
30 | Sppeed | 4.318 | 4.318 | 1 | 1 |
31 | T.F. | 2.950 | 2.950 | 2 | 1 |
32 | TH | 2.268 | 2.268 | 2 | 1 |
33 | T.D.A | 2.106 | 2.106 | 2 | 0 |
34 | WIN | 1.885 | 1.885 | 2 | 0 |
35 | Who? | 0 | 0 | 2 | 0 |
36 | QuPl. | 0 | 0 | 1 | 0 |
37 | LOL! | 0 | 0 | 2 | 0 |
38 | TT. | 0 | 0 | 2 | 0 |
Deze site wordt beschermd door hCaptcha en zijn privacybeleid en de servicevoorwaarden zijn van toepassing.