Rang | Stam | Punten | Puntentotaal | Leden | Dorpen |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jochie | 363.412 | 363.412 | 2 | 37 |
2 | [N] | 125.524 | 125.524 | 1 | 15 |
3 | DDD | 85.961 | 85.961 | 2 | 14 |
4 | YOLO | 49.191 | 49.191 | 1 | 5 |
5 | ~SD~ | 34.255 | 34.255 | 2 | 8 |
6 | OpTiC | 9.950 | 9.950 | 2 | 4 |
7 | DR FI | 8.511 | 8.511 | 2 | 4 |
8 | jo | 6.286 | 6.286 | 2 | 3 |
9 | defff | 3.708 | 3.708 | 1 | 1 |
10 | DWR | 2.891 | 2.891 | 1 | 1 |
11 | NTTW | 2.423 | 2.423 | 1 | 1 |
12 | BB | 2.379 | 2.379 | 2 | 2 |
13 | PQ. | 1.875 | 1.875 | 1 | 1 |
14 | {N.W} | 1.858 | 1.858 | 1 | 1 |
15 | Troop | 1.588 | 1.588 | 1 | 1 |
16 | m6 | 1.581 | 1.581 | 1 | 1 |
17 | Kaas | 1.494 | 1.494 | 1 | 1 |
18 | BSE | 1.455 | 1.455 | 1 | 1 |
19 | Seva | 742 | 742 | 1 | 1 |
20 | .p | 712 | 712 | 1 | 1 |
Deze site wordt beschermd door hCaptcha en zijn privacybeleid en de servicevoorwaarden zijn van toepassing.