Rang | Stam | Punten | Puntentotaal | Leden | Dorpen |
---|---|---|---|---|---|
1 | Revo! | 1.105.853 | 1.105.853 | 2 | 97 |
2 | TS | 621.869 | 621.869 | 3 | 63 |
3 | ... | 620.013 | 620.013 | 3 | 62 |
4 | akk | 306.662 | 306.662 | 3 | 31 |
5 | DRIVE! | 280.493 | 280.493 | 3 | 28 |
6 | Squeak | 265.645 | 265.645 | 2 | 26 |
7 | koz | 219.115 | 219.115 | 3 | 22 |
8 | CoTy? | 178.886 | 178.886 | 1 | 17 |
9 | Cro | 174.130 | 174.130 | 3 | 17 |
10 | Volf | 159.876 | 159.876 | 2 | 16 |
11 | -SO- | 150.009 | 150.009 | 2 | 15 |
12 | ~PiC~ | 129.549 | 129.549 | 2 | 12 |
13 | Leem. | 102.838 | 102.838 | 2 | 10 |
14 | banana | 99.902 | 99.902 | 3 | 10 |
15 | BRO. | 70.085 | 70.085 | 2 | 7 |
16 | Killer | 39.963 | 39.963 | 3 | 4 |
17 | STAM | 37.299 | 37.299 | 2 | 4 |
18 | SP. | 24.065 | 24.065 | 2 | 2 |
19 | TLP | 10.019 | 10.019 | 2 | 0 |
20 | THB | 9.886 | 9.886 | 2 | 1 |
21 | the p. | 0 | 0 | 1 | 0 |
22 | Kulle | 0 | 0 | 2 | 0 |
23 | BE | 0 | 0 | 1 | 0 |
24 | Chaam | 0 | 0 | 3 | 0 |
25 | Seren. | 0 | 0 | 1 | 0 |
26 | TDE | 0 | 0 | 1 | 0 |
27 | TM | 0 | 0 | 2 | 0 |
28 | WAA. | 0 | 0 | 1 | 0 |
29 | DDD | 0 | 0 | 1 | 0 |
30 | Hoi | 0 | 0 | 1 | 0 |
31 | Beun | 0 | 0 | 1 | 0 |
32 | kill | 0 | 0 | 1 | 0 |
33 | OpTiC | 0 | 0 | 2 | 0 |
Deze site wordt beschermd door hCaptcha en zijn privacybeleid en de servicevoorwaarden zijn van toepassing.