Rang | Naam | Stam | Punten | Dorpen |
---|---|---|---|---|
1 | Peutertje | Thomas | 32.377 | 6 |
2 | king john | ??? | 29.695 | 5 |
3 | Mr D | Tit. | 14.228 | 4 |
4 | sandman55111 | 13.775 | 3 | |
5 | Only One Can Rule | 8.820 | 1 | |
6 | ruben24 | Tit. | 7.664 | 3 |
7 | Graaf Roeland | Tit. | 5.855 | 2 |
8 | Greec-Empire | 4.971 | 2 | |
9 | raoul593 | troop | 4.856 | 2 |
10 | Diflo | Tit. | 4.415 | 2 |
11 | cameltoe | troop | 4.220 | 2 |
12 | krikke1230 | vc | 4.065 | 1 |
13 | tiamoham | vc | 3.959 | 1 |
14 | Aapjeham | vc | 3.247 | 1 |
15 | nicckyy | troop | 3.207 | 1 |
16 | deathdealer154 | troop | 3.191 | 1 |
17 | gthomasg | Unique | 3.138 | 1 |
18 | joeymatttara | 2.981 | 1 | |
19 | overdetop | 2.957 | 1 | |
20 | repelSteel | 2.862 | 1 | |
21 | leonwag | Best | 2.683 | 1 |
22 | kievit | Best | 2.611 | 1 |
23 | RIXS | 2.230 | 1 | |
24 | nimami16 | 2.177 | 1 | |
25 | vedje | troop | 1.680 | 1 |
26 | Wicked Wonderland | Contra | 1.579 | 1 |
27 | Captain Noble | 1.483 | 1 | |
28 | yeran68 | 1.474 | 1 | |
29 | GreatMitch | Best | 1.339 | 1 |
30 | evilduivel | KILL | 1.337 | 1 |
31 | Heer ipokie | 1.336 | 1 | |
32 | cambuur | -hell- | 1.266 | 1 |
33 | yahusha | 1.235 | 1 | |
34 | King Jarre | King | 1.226 | 1 |
35 | samrummens | 999 | 1 | |
36 | Authentic Ambitions | 945 | 1 | |
37 | Vedjepie | 930 | 1 | |
38 | glennas | 904 | 1 | |
39 | wbjeroen | 901 | 1 | |
40 | pe manco | Spd | 895 | 1 |
41 | duistere strijder | TKLL | 860 | 1 |
42 | PJ301 | -hell- | 790 | 1 |
43 | ClicksFlicks | 745 | 1 | |
44 | T Zwarte Schaap | 696 | 1 | |
45 | Delirium Amoris | 693 | 1 | |
46 | niels015 | 665 | 1 | |
47 | Xeroa | 645 | 1 | |
48 | xXtheXx | 641 | 1 | |
49 | denko | 639 | 1 | |
50 | louiseke29 | 617 | 1 |
Deze site wordt beschermd door hCaptcha en zijn privacybeleid en de servicevoorwaarden zijn van toepassing.