#18 NLS (Speed): Ranglijsten stammen

Rang Stam Punten Puntentotaal Leden Dorpen
1 TRAIN 2.792.196 2.792.196 5 301
2 B-stab 1.249.302 1.249.302 2 140
3 SpEEd 115.070 115.070 4 18
4 Mudkip 106.646 106.646 6 28
5 *T*J*O 97.172 97.172 1 23
6 wafm 74.726 74.726 9 21
7 -F.K- 45.027 45.027 6 15
8 =IRB= 33.813 33.813 5 10
9 B.L. 30.942 30.942 10 14
10 =S55= 26.467 26.467 7 13
11 HrS 23.336 23.336 6 12
12 AVA2 22.217 22.217 10 14
13 AVA 21.333 21.333 8 12
14 wafm2 15.896 15.896 7 10
15 ts 11.699 11.699 4 5
16 SESAM 7.831 7.831 6 4
17 =USA= 7.689 7.689 3 5
18 t-s-w 7.128 7.128 4 7
19 dkks 6.074 6.074 2 3
20 BN 4.118 4.118 2 1
21 MH 3.620 3.620 3 3
22 [E-W] 3.508 3.508 2 2
23 CONQU 3.369 3.369 4 3
24 ~RR~ 2.993 2.993 4 3
25 ha 2.642 2.642 1 1
26 IHiP 2.528 2.528 1 1
27 mol 2.391 2.391 2 1
28 s.d 2.370 2.370 4 4
29 @ Y.G. 1.631 1.631 3 3
30 T.T.K 1.432 1.432 2 2
31 -=DR=- 1.328 1.328 6 5
32 -nKn- 1.130 1.130 8 7
33 speedy 1.043 1.043 3 2
34 WWA! 895 895 1 1
35 T-M 860 860 2 1
36 *BH* 824 824 2 2
37 T*J*O² 814 814 3 2
38 T.G 778 778 1 1
39 C55848 644 644 1 1
40 MS 637 637 2 2
41 Squad 634 634 1 1
42 s[b] 586 586 1 1
43 [ins] 551 551 2 2
44 VD 524 524 1 1
45 joman 452 452 1 1
46 angelo 448 448 1 1
47 gijs 400 400 3 2
48 |-| 372 372 1 1
49 w.t.g. 364 364 1 1
50 wakt 335 335 1 1