Rang | Stam | Punten | Puntentotaal | Leden | Dorpen |
---|---|---|---|---|---|
1 | Eg0 | 49.084 | 49.084 | 2 | 10 |
2 | Exe. | 25.704 | 25.704 | 4 | 7 |
3 | KKN | 11.454 | 11.454 | 5 | 7 |
4 | DR FI | 7.804 | 7.804 | 5 | 6 |
5 | db | 6.744 | 6.744 | 3 | 3 |
6 | .Exe. | 5.693 | 5.693 | 2 | 3 |
7 | lol | 3.158 | 3.158 | 1 | 1 |
8 | GRR!!! | 3.147 | 3.147 | 3 | 3 |
9 | U.w.S | 1.861 | 1.861 | 1 | 1 |
10 | sb | 920 | 920 | 2 | 2 |
11 | The P. | 261 | 261 | 1 | 1 |
12 | tnt! | 246 | 246 | 1 | 1 |
13 | Gods | 50 | 50 | 1 | 1 |
Deze site wordt beschermd door hCaptcha en zijn privacybeleid en de servicevoorwaarden zijn van toepassing.