Rang | Stam | Punten | Puntentotaal | Leden | Dorpen |
---|---|---|---|---|---|
1 | Alone | 141.419 | 141.419 | 3 | 27 |
2 | AG | 134.929 | 134.929 | 4 | 22 |
3 | V.V. | 74.425 | 74.425 | 5 | 14 |
4 | Exe. | 53.870 | 53.870 | 5 | 13 |
5 | D.K | 23.922 | 23.922 | 3 | 6 |
6 | DIV. | 21.387 | 21.387 | 4 | 5 |
7 | D-T | 20.707 | 20.707 | 4 | 5 |
8 | -FL- | 15.211 | 15.211 | 4 | 5 |
9 | S.O.S | 14.336 | 14.336 | 4 | 5 |
10 | he | 11.573 | 11.573 | 1 | 3 |
11 | MoM | 10.359 | 10.359 | 3 | 5 |
12 | Hoop | 9.533 | 9.533 | 2 | 3 |
13 | DC | 5.653 | 5.653 | 1 | 2 |
14 | Para. | 5.341 | 5.341 | 2 | 2 |
15 | Curio | 4.930 | 4.930 | 2 | 2 |
16 | Fissa! | 2.106 | 2.106 | 1 | 0 |
17 | Tjeerd | 0 | 0 | 1 | 0 |
18 | ~WD~ | 0 | 0 | 1 | 0 |
19 | bor | 0 | 0 | 1 | 0 |
20 | InFa | 0 | 0 | 1 | 0 |
Deze site wordt beschermd door hCaptcha en zijn privacybeleid en de servicevoorwaarden zijn van toepassing.