Rang | Stam | Punten | Puntentotaal | Leden | Dorpen |
---|---|---|---|---|---|
1 | /Trap? | 699.062 | 699.062 | 4 | 97 |
2 | ~East~ | 163.407 | 163.407 | 5 | 34 |
3 | R.A | 76.486 | 76.486 | 4 | 21 |
4 | .Nev | 72.554 | 72.554 | 5 | 24 |
5 | Cervix | 53.420 | 53.420 | 4 | 19 |
6 | Dol | 38.882 | 38.882 | 5 | 9 |
7 | Nubs. | 25.515 | 25.515 | 4 | 13 |
8 | lalala | 13.717 | 13.717 | 5 | 8 |
9 | KIWI | 11.561 | 11.561 | 1 | 3 |
10 | .Def | 10.169 | 10.169 | 3 | 4 |
11 | nice | 8.959 | 8.959 | 3 | 3 |
12 | nick12 | 6.026 | 6.026 | 5 | 6 |
13 | memo | 3.904 | 3.904 | 4 | 3 |
14 | D-D-K | 3.850 | 3.850 | 2 | 2 |
15 | ABM2 | 2.903 | 2.903 | 1 | 1 |
16 | ~TS~ | 2.525 | 2.525 | 1 | 1 |
17 | Memo.² | 2.489 | 2.489 | 2 | 2 |
18 | DB | 2.028 | 2.028 | 1 | 1 |
19 | LE* | 1.678 | 1.678 | 3 | 2 |
20 | C45 | 1.601 | 1.601 | 3 | 3 |
21 | 69. | 1.585 | 1.585 | 2 | 2 |
22 | NP | 1.581 | 1.581 | 1 | 1 |
23 | Bio | 1.403 | 1.403 | 3 | 3 |
24 | NL | 1.366 | 1.366 | 1 | 1 |
25 | Memo. | 1.225 | 1.225 | 1 | 1 |
26 | lool. | 845 | 845 | 3 | 3 |
27 | suport | 687 | 687 | 2 | 1 |
28 | T.W. | 627 | 627 | 3 | 2 |
29 | Ja Ja | 546 | 546 | 2 | 2 |
30 | T?I?I | 534 | 534 | 3 | 1 |
31 | L.OD. | 415 | 415 | 2 | 2 |
32 | Aanwal | 400 | 400 | 1 | 1 |
33 | AT | 380 | 380 | 1 | 1 |
34 | WORLD | 313 | 313 | 1 | 1 |
35 | -MAO- | 270 | 270 | 2 | 2 |
36 | primal | 267 | 267 | 1 | 1 |
37 | Back. | 172 | 172 | 2 | 1 |
38 | h.o.h | 113 | 113 | 1 | 1 |
39 | Epic | 69 | 69 | 2 | 1 |
40 | DHB | 56 | 56 | 3 | 1 |
41 | River. | 26 | 26 | 1 | 1 |
42 | Mero. | 26 | 26 | 2 | 1 |
43 | A20 | 0 | 0 | 1 | 0 |
44 | /Trip? | 0 | 0 | 1 | 0 |
45 | ~Fm | 0 | 0 | 1 | 0 |
46 | 8=D~() | 0 | 0 | 1 | 0 |
47 | RAAO | 0 | 0 | 1 | 0 |
48 | -DK- | 0 | 0 | 1 | 0 |
49 | Focus | 0 | 0 | 1 | 0 |
50 | Byee. | 0 | 0 | 2 | 0 |
Deze site wordt beschermd door hCaptcha en zijn privacybeleid en de servicevoorwaarden zijn van toepassing.