Rang | Stam | Punten | Puntentotaal | Leden | Dorpen |
---|---|---|---|---|---|
1 | TSC | 10.082 | 10.082 | 1 | 1 |
2 | TB | 7.132 | 7.132 | 1 | 1 |
3 | SD. | 6.066 | 6.066 | 1 | 1 |
4 | Tax. | 5.400 | 5.400 | 1 | 1 |
5 | king | 4.550 | 4.550 | 1 | 1 |
6 | NG | 4.430 | 4.430 | 1 | 1 |
7 | [.No!] | 4.265 | 4.265 | 1 | 1 |
8 | Swag | 4.200 | 4.200 | 1 | 1 |
9 | kk | 4.186 | 4.186 | 1 | 1 |
10 | Elite | 4.131 | 4.131 | 1 | 1 |
11 | Sun. | 4.113 | 4.113 | 1 | 1 |
12 | fdsf | 3.917 | 3.917 | 1 | 1 |
13 | ~Kiros | 3.914 | 3.914 | 1 | 1 |
14 | MAIN | 3.707 | 3.707 | 1 | 1 |
15 | udw | 3.558 | 3.558 | 1 | 1 |
16 | kkkkkk | 3.309 | 3.309 | 1 | 1 |
17 | BADass | 2.827 | 2.827 | 1 | 1 |
18 | kiredl | 2.667 | 2.667 | 1 | 1 |
19 | fg | 2.665 | 2.665 | 1 | 1 |
20 | AWS | 2.624 | 2.624 | 1 | 1 |
21 | Bier | 2.420 | 2.420 | 1 | 1 |
22 | ~AWS~ | 2.382 | 2.382 | 1 | 1 |
23 | oda | 2.274 | 2.274 | 1 | 1 |
24 | PRIDE | 2.131 | 2.131 | 1 | 1 |
25 | PARA | 2.106 | 2.106 | 1 | 1 |
26 | Loser | 1.859 | 1.859 | 1 | 1 |
27 | SH? | 1.706 | 1.706 | 1 | 1 |
28 | h. | 1.602 | 1.602 | 1 | 1 |
29 | 4GB | 118 | 118 | 1 | 1 |
Deze site wordt beschermd door hCaptcha en zijn privacybeleid en de servicevoorwaarden zijn van toepassing.