#189 NLS(Bash): Ranglijsten stammen

Rang Stam Punten Puntentotaal Leden Dorpen
1 *DTW* 6.165 6.165 1 1
2 B@sh 6.020 6.020 1 1
3 Re. 5.359 5.359 1 1
4 T.O.T 5.059 5.059 1 1
5 Haan 5.039 5.039 1 1
6 lolz 5.014 5.014 1 1
7 Colour 4.665 4.665 1 1
8 =EA= 4.494 4.494 1 1
9 Frank! 4.434 4.434 1 1
10 .Ex!le 4.364 4.364 1 1
11 stam 3.774 3.774 1 1
12 ster 3.714 3.714 1 1
13 Aztec 3.651 3.651 1 1
14 MIB 3.495 3.495 1 1
15 natt 3.488 3.488 1 1
16 A.O.P. 3.405 3.405 1 1
17 +EA+ 3.233 3.233 1 1
18 winaar 2.991 2.991 1 1
19 [TA] 2.951 2.951 1 1
20 R.L.V 2.663 2.663 1 1
21 Dico. 2.438 2.438 1 1
22 iM. 2.415 2.415 1 1
23 Pw. 2.413 2.413 1 1
24 DLE 1.941 1.941 1 1
25 GH*GB 1.932 1.932 1 1
26 .Hyper 1.810 1.810 1 1
27 Frank? 1.807 1.807 1 1
28 t.w.c. 1.807 1.807 1 1
29 ieder 1.664 1.664 1 1
30 Vroom 1.627 1.627 1 1
31 TS 1.617 1.617 1 1
32 N00B 1.603 1.603 1 1
33 D-D-K 1.526 1.526 1 1
34 Slide. 1.371 1.371 1 1
35 euh? 1.361 1.361 1 1
36 ~East~ 1.339 1.339 1 1
37 Bai. 1.322 1.322 1 1
38 3B|T 1.213 1.213 1 1
39 D.H. 1.154 1.154 1 1
40 ~TK~ 1.150 1.150 1 1
41 F-T 1.116 1.116 1 1
42 BOOM!! 1.106 1.106 1 1
43 OMO 1.042 1.042 1 1
44 Back. 1.041 1.041 1 1
45 -You- 961 961 1 1
46 ed 890 890 1 1
47 Nwb 856 856 1 1
48 LUNA 848 848 1 1
49 [ReS] 829 829 1 1
50 IKB 772 772 1 1