Rang | Stam | Punten | Puntentotaal | Leden | Dorpen |
---|---|---|---|---|---|
1 | Koala | 228.172 | 228.172 | 2 | 34 |
2 | SANTA. | 107.700 | 107.700 | 5 | 26 |
3 | Bier | 89.754 | 89.754 | 4 | 19 |
4 | TA | 79.182 | 79.182 | 5 | 15 |
5 | AWO | 39.699 | 39.699 | 4 | 10 |
6 | .Alone | 38.702 | 38.702 | 1 | 8 |
7 | klpr | 30.784 | 30.784 | 3 | 5 |
8 | stam | 30.573 | 30.573 | 2 | 6 |
9 | DVM | 28.198 | 28.198 | 4 | 7 |
10 | T. | 17.968 | 17.968 | 4 | 6 |
11 | ALERT! | 15.875 | 15.875 | 2 | 3 |
12 | fresh | 9.523 | 9.523 | 4 | 3 |
13 | D-T | 7.408 | 7.408 | 5 | 1 |
14 | RES | 7.288 | 7.288 | 3 | 2 |
15 | Divine | 2.656 | 2.656 | 4 | 1 |
16 | atlas | 2.125 | 2.125 | 2 | 0 |
17 | Damn! | 2.106 | 2.106 | 1 | 0 |
18 | arno | 2.106 | 2.106 | 2 | 1 |
19 | WWKY | 2.106 | 2.106 | 1 | 0 |
20 | Vision | 2.103 | 2.103 | 1 | 1 |
21 | baas | 0 | 0 | 1 | 0 |
22 | ~O.P~ | 0 | 0 | 1 | 0 |
23 | Shadow | 0 | 0 | 2 | 0 |
24 | FTW | 0 | 0 | 1 | 0 |
25 | h. | 0 | 0 | 2 | 0 |
Deze site wordt beschermd door hCaptcha en zijn privacybeleid en de servicevoorwaarden zijn van toepassing.