Rang | Stam | Punten | Puntentotaal | Leden | Dorpen |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ritsje | 12.154 | 12.154 | 1 | 1 |
2 | WE$LEY | 11.359 | 11.359 | 1 | 1 |
3 | Marnix | 11.318 | 11.318 | 1 | 1 |
4 | Guilty | 9.164 | 9.164 | 1 | 1 |
5 | #Speed | 8.012 | 8.012 | 1 | 1 |
6 | power | 7.333 | 7.333 | 1 | 1 |
7 | YKMN. | 6.637 | 6.637 | 1 | 1 |
8 | RITS | 5.187 | 5.187 | 1 | 1 |
9 | [TECH] | 4.662 | 4.662 | 1 | 1 |
10 | SWAG | 4.638 | 4.638 | 1 | 1 |
11 | Necb | 4.022 | 4.022 | 1 | 1 |
12 | L S | 3.323 | 3.323 | 1 | 1 |
13 | ALBTY | 3.319 | 3.319 | 1 | 1 |
14 | |C| | 2.894 | 2.894 | 1 | 1 |
15 | sup | 2.537 | 2.537 | 1 | 1 |
16 | SLO | 2.529 | 2.529 | 1 | 1 |
17 | Bh | 2.334 | 2.334 | 1 | 1 |
18 | -N-N- | 2.245 | 2.245 | 1 | 1 |
19 | NGT | 2.026 | 2.026 | 1 | 1 |
20 | Smoke | 1.880 | 1.880 | 1 | 1 |
21 | Blaze | 1.727 | 1.727 | 1 | 1 |
22 | Farm | 1.286 | 1.286 | 1 | 1 |
23 | Jaap | 1.259 | 1.259 | 1 | 1 |
24 | DRIES | 1.065 | 1.065 | 1 | 1 |
25 | Sos | 928 | 928 | 1 | 1 |
26 | NPL | 767 | 767 | 1 | 1 |
27 | WS | 622 | 622 | 1 | 1 |
28 | TKL | 458 | 458 | 1 | 1 |
29 | Fear! | 386 | 386 | 1 | 1 |
30 | LOLO | 177 | 177 | 1 | 1 |
31 | h. | 90 | 90 | 1 | 1 |
Deze site wordt beschermd door hCaptcha en zijn privacybeleid en de servicevoorwaarden zijn van toepassing.