Rang | Stam | Punten | Puntentotaal | Leden | Dorpen |
---|---|---|---|---|---|
1 | Toxic | 52.699 | 52.699 | 3 | 16 |
2 | EG | 7.657 | 7.657 | 3 | 4 |
3 | INS | 5.113 | 5.113 | 3 | 2 |
4 | TKS | 3.249 | 3.249 | 3 | 3 |
5 | SPQR | 2.837 | 2.837 | 3 | 3 |
6 | KB. | 2.496 | 2.496 | 2 | 2 |
7 | uc | 2.450 | 2.450 | 3 | 2 |
8 | ATAM | 2.038 | 2.038 | 3 | 2 |
9 | Help | 1.998 | 1.998 | 1 | 1 |
10 | V.V.V. | 1.934 | 1.934 | 3 | 3 |
11 | DDK | 1.842 | 1.842 | 3 | 3 |
12 | speed | 1.727 | 1.727 | 3 | 2 |
13 | S2TP | 1.329 | 1.329 | 2 | 2 |
14 | free | 993 | 993 | 3 | 1 |
15 | 0342 | 773 | 773 | 3 | 3 |
16 | EXO | 731 | 731 | 2 | 2 |
17 | E. | 526 | 526 | 1 | 1 |
18 | XXX | 279 | 279 | 1 | 1 |
19 | SOS | 78 | 78 | 1 | 1 |
Deze site wordt beschermd door hCaptcha en zijn privacybeleid en de servicevoorwaarden zijn van toepassing.