Rang | Naam | Stam | Punten | Dorpen |
---|---|---|---|---|
1 | Kulta Lakko | Toxic | 31.260 | 9 |
2 | driesbiljart | Toxic | 21.246 | 6 |
3 | Punkrophero | 7.486 | 1 | |
4 | bobvandewiel2001 | EG | 4.510 | 2 |
5 | 90210 | 3.336 | 1 | |
6 | Steurkaviaar | 3.178 | 1 | |
7 | Heer Pearl | INS | 3.153 | 1 |
8 | donnie duck | 2.887 | 1 | |
9 | The Brotherhood of NOD | 2.491 | 1 | |
10 | anderlechtzot | SPQR | 2.092 | 1 |
11 | stijnotje | Help | 1.998 | 1 |
12 | BamiXLikker | EG | 1.949 | 1 |
13 | DfWm074 | 1.897 | 1 | |
14 | viperkesvp | 1.805 | 1 | |
15 | Osmanli Torunu | ATAM | 1.798 | 1 |
16 | RyanOwnzzz12 | INS | 1.749 | 1 |
17 | PlayLikeAPro | 1.658 | 1 | |
18 | kicker96 | speed | 1.515 | 1 |
19 | alsda7 | 1.503 | 1 | |
20 | liam1502 | 1.486 | 1 | |
21 | pure4 magii | uc | 1.466 | 1 |
22 | kui91 | KB. | 1.435 | 1 |
23 | marimbaroy | 1.435 | 1 | |
24 | xMultyCaPx | 1.334 | 1 | |
25 | wytzecodo | TKS | 1.226 | 1 |
26 | kirillzezima | TKS | 1.201 | 1 |
27 | killthemurk | EG | 1.198 | 1 |
28 | maurice02 | 1.102 | 1 | |
29 | overdetop | 1.095 | 1 | |
30 | jaap2200 | KB. | 1.061 | 1 |
31 | ivar557 | 1.009 | 1 | |
32 | dokter blaasgat | free | 993 | 1 |
33 | manindabba | uc | 984 | 1 |
34 | Kanarya2 | 983 | 1 | |
35 | prioryy | 949 | 1 | |
36 | dorian666 | 946 | 1 | |
37 | socky | V.V.V. | 912 | 1 |
38 | aRvi | 858 | 1 | |
39 | black2211 | 855 | 1 | |
40 | ThrowingUp | S2TP | 840 | 1 |
41 | the king 6 | TKS | 822 | 1 |
42 | paranoiahans | 814 | 1 | |
43 | Nifobro | 811 | 1 | |
44 | moon2killer | 811 | 1 | |
45 | supersoldier | 703 | 1 | |
46 | kacke | DDK | 653 | 1 |
47 | bastaard | 648 | 1 | |
48 | The Equalizer | DDK | 645 | 1 |
49 | Platanenlaan14 | 639 | 1 | |
50 | AXANDO1999 | 589 | 1 |
Deze site wordt beschermd door hCaptcha en zijn privacybeleid en de servicevoorwaarden zijn van toepassing.