Rang | Stam | Punten | Puntentotaal | Leden | Dorpen |
---|---|---|---|---|---|
1 | Robin | 45.250 | 45.250 | 1 | 10 |
2 | Thomas | 38.075 | 38.075 | 1 | 8 |
3 | RESET | 26.774 | 26.774 | 1 | 5 |
4 | SIEMEN | 25.872 | 25.872 | 1 | 5 |
5 | DRIES | 23.345 | 23.345 | 1 | 5 |
6 | Beun | 22.286 | 22.286 | 1 | 5 |
7 | Keun | 13.257 | 13.257 | 1 | 3 |
8 | SPE | 3.183 | 3.183 | 1 | 1 |
9 | farm | 2.317 | 2.317 | 1 | 1 |
10 | 4X | 2.291 | 2.291 | 1 | 1 |
11 | HD | 2.155 | 2.155 | 1 | 1 |
12 | bbest | 2.152 | 2.152 | 1 | 1 |
13 | Champ | 1.835 | 1.835 | 1 | 1 |
14 | sfqsd | 1.762 | 1.762 | 1 | 1 |
15 | lololo | 1.750 | 1.750 | 1 | 1 |
16 | ssssst | 1.738 | 1.738 | 1 | 1 |
17 | DTM 42 | 1.616 | 1.616 | 1 | 1 |
18 | SPQR | 1.293 | 1.293 | 1 | 1 |
19 | Dom. | 1.287 | 1.287 | 1 | 1 |
20 | bbb | 1.256 | 1.256 | 1 | 1 |
21 | bash | 1.085 | 1.085 | 1 | 1 |
22 | (S) | 1.081 | 1.081 | 1 | 1 |
23 | SZFRN | 993 | 993 | 1 | 1 |
24 | attm | 883 | 883 | 1 | 1 |
25 | wrs | 721 | 721 | 1 | 0 |
26 | -SM- | 677 | 677 | 1 | 1 |
27 | MM | 653 | 653 | 1 | 0 |
28 | meun | 653 | 653 | 1 | 0 |
29 | Rene! | 653 | 653 | 1 | 0 |
30 | Touche | 0 | 0 | 1 | 0 |
Deze site wordt beschermd door hCaptcha en zijn privacybeleid en de servicevoorwaarden zijn van toepassing.