Rang | Stam | Punten | Puntentotaal | Leden | Dorpen |
---|---|---|---|---|---|
1 | Touche | 220.288 | 220.288 | 4 | 37 |
2 | Noob | 120.809 | 120.809 | 3 | 26 |
3 | Fidus. | 78.806 | 78.806 | 2 | 15 |
4 | IF. | 53.303 | 53.303 | 4 | 13 |
5 | 300 | 46.565 | 46.565 | 5 | 12 |
6 | xxxx | 45.269 | 45.269 | 2 | 8 |
7 | jwz | 25.004 | 25.004 | 3 | 7 |
8 | AOW | 22.280 | 22.280 | 3 | 6 |
9 | l.o.l. | 20.279 | 20.279 | 5 | 7 |
10 | Beun | 19.060 | 19.060 | 4 | 5 |
11 | Dom. | 15.376 | 15.376 | 3 | 5 |
12 | Patron | 11.374 | 11.374 | 2 | 3 |
13 | .S | 10.941 | 10.941 | 5 | 3 |
14 | QW | 10.003 | 10.003 | 4 | 3 |
15 | DR | 7.541 | 7.541 | 5 | 2 |
16 | (S) | 6.876 | 6.876 | 3 | 3 |
17 | fdsa | 5.916 | 5.916 | 2 | 2 |
18 | LK | 3.971 | 3.971 | 3 | 1 |
19 | PUTAIN | 3.447 | 3.447 | 1 | 1 |
20 | -Kings | 2.820 | 2.820 | 1 | 1 |
21 | N2 | 2.628 | 2.628 | 1 | 1 |
22 | bbb | 2.219 | 2.219 | 2 | 1 |
23 | AA | 2.106 | 2.106 | 1 | 0 |
24 | S.z.N | 0 | 0 | 1 | 0 |
Deze site wordt beschermd door hCaptcha en zijn privacybeleid en de servicevoorwaarden zijn van toepassing.