Rang | Stam | Punten | Puntentotaal | Leden | Dorpen |
---|---|---|---|---|---|
1 | ACAB | 115.070 | 115.070 | 4 | 24 |
2 | FeL | 92.038 | 92.038 | 5 | 15 |
3 | DNF | 56.478 | 56.478 | 4 | 18 |
4 | bbb | 21.782 | 21.782 | 2 | 6 |
5 | inf. | 19.308 | 19.308 | 2 | 6 |
6 | T.K | 18.600 | 18.600 | 2 | 5 |
7 | United | 15.832 | 15.832 | 3 | 6 |
8 | WAT | 15.756 | 15.756 | 2 | 7 |
9 | WAO | 15.633 | 15.633 | 2 | 4 |
10 | Nuke | 15.317 | 15.317 | 3 | 6 |
11 | Light | 11.457 | 11.457 | 4 | 6 |
12 | Smurf. | 9.639 | 9.639 | 1 | 4 |
13 | RST | 5.425 | 5.425 | 2 | 1 |
14 | -VIP- | 4.156 | 4.156 | 3 | 3 |
15 | ReSa | 3.404 | 3.404 | 3 | 3 |
16 | Sense | 3.275 | 3.275 | 1 | 1 |
17 | |enjoy | 2.681 | 2.681 | 2 | 1 |
18 | N.S | 2.613 | 2.613 | 1 | 1 |
19 | asdf | 2.088 | 2.088 | 2 | 2 |
20 | (S) | 1.707 | 1.707 | 3 | 2 |
21 | DTU | 1.691 | 1.691 | 2 | 1 |
22 | YB | 1.571 | 1.571 | 1 | 1 |
23 | A C | 1.123 | 1.123 | 1 | 1 |
24 | TNA | 811 | 811 | 1 | 1 |
25 | gan | 795 | 795 | 1 | 1 |
26 | Obama. | 689 | 689 | 3 | 1 |
27 | DA | 653 | 653 | 2 | 0 |
28 | LK! | 601 | 601 | 2 | 1 |
29 | R3al | 0 | 0 | 1 | 0 |
30 | z. | 0 | 0 | 1 | 0 |
31 | [TBBT] | 0 | 0 | 1 | 0 |
32 | Leuk | 0 | 0 | 1 | 0 |
Deze site wordt beschermd door hCaptcha en zijn privacybeleid en de servicevoorwaarden zijn van toepassing.