#1986 NLS (Speed): Ranglijsten stammen

Rang Stam Punten Puntentotaal Leden Dorpen
1 anbu 59.681 59.681 5 16
2 TTR 21.389 21.389 2 7
3 I. 19.944 19.944 3 6
4 VIC 18.367 18.367 5 6
5 Beun 9.614 9.614 4 4
6 D.B.H. 9.413 9.413 3 4
7 LMS 8.347 8.347 3 3
8 Ownya 7.474 7.474 3 3
9 KT 5.923 5.923 2 2
10 boem 4.643 4.643 4 3
11 Yes! 3.361 3.361 5 4
12 Loo 3.259 3.259 2 2
13 NDL 2.691 2.691 3 2
14 Obama 1.638 1.638 3 3
15 WWRA 1.487 1.487 3 3
16 |D| 1.464 1.464 2 2
17 Nsdap 1.039 1.039 2 2
18 .PHX 976 976 2 1
19 TW 663 663 2 2
20 WAO 575 575 3 2
21 DTU 134 134 1 1