Rang | Stam | Punten | Puntentotaal | Leden | Dorpen |
---|---|---|---|---|---|
1 | Boyz | 5.100.288 | 5.100.288 | 3 | 547 |
2 | Beun | 2.435.694 | 2.435.694 | 3 | 285 |
3 | Strong | 640.866 | 640.866 | 2 | 81 |
4 | SURV | 532.509 | 532.509 | 3 | 79 |
5 | P***** | 391.309 | 391.309 | 3 | 71 |
6 | WR2! | 122.263 | 122.263 | 2 | 16 |
7 | Paffe | 55.523 | 55.523 | 3 | 12 |
8 | D-T | 48.827 | 48.827 | 3 | 15 |
9 | _BBB_ | 34.623 | 34.623 | 3 | 11 |
10 | Hippie | 33.850 | 33.850 | 3 | 12 |
11 | TW | 29.323 | 29.323 | 3 | 12 |
12 | FFF | 27.185 | 27.185 | 2 | 6 |
13 | SQ! | 24.377 | 24.377 | 2 | 8 |
14 | nike | 19.289 | 19.289 | 2 | 12 |
15 | WR! | 18.985 | 18.985 | 3 | 10 |
16 | PUB | 14.034 | 14.034 | 1 | 5 |
17 | UOL | 13.286 | 13.286 | 3 | 7 |
18 | Limit? | 11.834 | 11.834 | 3 | 6 |
19 | ViC. | 7.111 | 7.111 | 3 | 5 |
20 | A and | 5.593 | 5.593 | 1 | 2 |
21 | Beer | 5.531 | 5.531 | 3 | 4 |
22 | G.L.O. | 5.527 | 5.527 | 2 | 4 |
23 | Surg. | 4.814 | 4.814 | 2 | 3 |
24 | DF | 4.439 | 4.439 | 3 | 3 |
25 | Fast | 4.332 | 4.332 | 1 | 1 |
26 | LOLOLO | 4.089 | 4.089 | 2 | 3 |
27 | =TURBO | 4.079 | 4.079 | 3 | 4 |
28 | T.W.A | 3.410 | 3.410 | 2 | 2 |
29 | Allies | 2.870 | 2.870 | 1 | 1 |
30 | Heya | 2.705 | 2.705 | 3 | 3 |
31 | 1234|2 | 2.140 | 2.140 | 3 | 2 |
32 | K.O.W. | 2.075 | 2.075 | 2 | 1 |
33 | RoM | 1.723 | 1.723 | 3 | 2 |
34 | Kap | 1.650 | 1.650 | 1 | 1 |
35 | Kush. | 1.590 | 1.590 | 2 | 1 |
36 | 666 | 1.414 | 1.414 | 1 | 1 |
37 | U.F. | 1.340 | 1.340 | 3 | 1 |
38 | robin | 1.129 | 1.129 | 1 | 0 |
39 | Future | 1.002 | 1.002 | 2 | 1 |
40 | Lolz | 907 | 907 | 1 | 1 |
41 | GOD | 793 | 793 | 1 | 0 |
42 | SP | 653 | 653 | 3 | 0 |
43 | Skype | 653 | 653 | 2 | 1 |
44 | HHH | 0 | 0 | 1 | 0 |
45 | ~J4F~ | 0 | 0 | 1 | 0 |
46 | Quiem! | 0 | 0 | 1 | 0 |
47 | aub | 0 | 0 | 2 | 0 |
Deze site wordt beschermd door hCaptcha en zijn privacybeleid en de servicevoorwaarden zijn van toepassing.