Rang | Stam | Punten | Puntentotaal | Leden | Dorpen |
---|---|---|---|---|---|
1 | Beun | 325.044 | 325.044 | 3 | 44 |
2 | Daan | 146.514 | 146.514 | 1 | 18 |
3 | LK | 79.172 | 79.172 | 1 | 11 |
4 | .PHX3 | 45.781 | 45.781 | 5 | 11 |
5 | TOZ.R | 9.940 | 9.940 | 4 | 2 |
6 | LF | 6.102 | 6.102 | 4 | 3 |
7 | PINT | 3.321 | 3.321 | 3 | 2 |
8 | .PHX | 3.032 | 3.032 | 4 | 2 |
9 | Speed. | 2.602 | 2.602 | 3 | 2 |
10 | DR | 2.180 | 2.180 | 5 | 2 |
11 | WWE | 1.944 | 1.944 | 5 | 2 |
12 | .PHX2 | 1.296 | 1.296 | 2 | 1 |
13 | meen | 993 | 993 | 1 | 1 |
14 | L.G. | 665 | 665 | 1 | 1 |
15 | Mad | 0 | 0 | 2 | 0 |
Deze site wordt beschermd door hCaptcha en zijn privacybeleid en de servicevoorwaarden zijn van toepassing.