Rang | Stam | Punten | Puntentotaal | Leden | Dorpen |
---|---|---|---|---|---|
1 | Boyz! | 70.160 | 70.160 | 2 | 12 |
2 | str | 63.911 | 63.911 | 2 | 16 |
3 | -V- | 57.319 | 57.319 | 2 | 14 |
4 | SDD | 35.087 | 35.087 | 2 | 8 |
5 | RSM | 34.266 | 34.266 | 2 | 10 |
6 | DR | 24.706 | 24.706 | 2 | 6 |
7 | Dwar | 23.209 | 23.209 | 2 | 5 |
8 | O.P.A. | 23.141 | 23.141 | 2 | 6 |
9 | ~MeM~ | 17.589 | 17.589 | 2 | 5 |
10 | Peun | 16.905 | 16.905 | 2 | 4 |
11 | F. | 13.124 | 13.124 | 2 | 4 |
12 | cske | 11.496 | 11.496 | 2 | 3 |
13 | ODD* | 9.419 | 9.419 | 2 | 3 |
14 | :) | 8.639 | 8.639 | 2 | 2 |
15 | =GMF= | 7.873 | 7.873 | 2 | 2 |
16 | I.F.T. | 7.279 | 7.279 | 2 | 3 |
17 | Pinda | 7.025 | 7.025 | 2 | 2 |
18 | DO. | 6.474 | 6.474 | 2 | 2 |
19 | Tbs | 5.651 | 5.651 | 2 | 2 |
20 | Prof | 5.115 | 5.115 | 2 | 1 |
21 | Fear | 4.158 | 4.158 | 2 | 1 |
22 | The | 4.150 | 4.150 | 2 | 1 |
23 | .Speed | 2.599 | 2.599 | 2 | 1 |
24 | g.v | 2.326 | 2.326 | 2 | 1 |
25 | [SR] | 2.253 | 2.253 | 2 | 1 |
26 | .PHX | 2.121 | 2.121 | 2 | 1 |
27 | Lel | 0 | 0 | 1 | 0 |
28 | .S | 0 | 0 | 1 | 0 |
29 | Beun | 0 | 0 | 2 | 0 |
Deze site wordt beschermd door hCaptcha en zijn privacybeleid en de servicevoorwaarden zijn van toepassing.