Rang | Stam | Punten | Puntentotaal | Leden | Dorpen |
---|---|---|---|---|---|
1 | LK! | 353.407 | 353.407 | 2 | 48 |
2 | CANDY | 300.709 | 300.709 | 3 | 48 |
3 | TFofR | 140.849 | 140.849 | 3 | 26 |
4 | |WAO| | 126.889 | 126.889 | 3 | 25 |
5 | R. | 124.989 | 124.989 | 3 | 19 |
6 | Exe. | 103.842 | 103.842 | 3 | 22 |
7 | Wild | 90.373 | 90.373 | 3 | 15 |
8 | DMNS. | 84.024 | 84.024 | 3 | 17 |
9 | U.L. | 78.800 | 78.800 | 3 | 16 |
10 | DDM | 76.027 | 76.027 | 3 | 15 |
11 | bQ. | 70.754 | 70.754 | 3 | 13 |
12 | win | 33.557 | 33.557 | 2 | 6 |
13 | D~R~S | 28.471 | 28.471 | 3 | 7 |
14 | vvH | 28.250 | 28.250 | 3 | 7 |
15 | Boyz! | 26.133 | 26.133 | 1 | 5 |
16 | NP | 23.846 | 23.846 | 3 | 4 |
17 | LoJ | 21.805 | 21.805 | 3 | 5 |
18 | DDM~2~ | 15.309 | 15.309 | 3 | 4 |
19 | -PJ- | 15.191 | 15.191 | 1 | 3 |
20 | ___ | 12.820 | 12.820 | 2 | 4 |
21 | RQXZ | 12.759 | 12.759 | 3 | 3 |
22 | SP | 10.387 | 10.387 | 3 | 3 |
23 | M+M | 8.768 | 8.768 | 2 | 2 |
24 | WFA | 6.640 | 6.640 | 2 | 2 |
25 | T-C-O | 0 | 0 | 1 | 0 |
26 | FOZ | 0 | 0 | 1 | 0 |
Deze site wordt beschermd door hCaptcha en zijn privacybeleid en de servicevoorwaarden zijn van toepassing.