Rang | Stam | Punten | Puntentotaal | Leden | Dorpen |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bubble | 79.830 | 79.830 | 2 | 15 |
2 | Beun | 9.215 | 9.215 | 4 | 3 |
3 | TUIG | 4.874 | 4.874 | 2 | 2 |
4 | TB | 4.696 | 4.696 | 4 | 4 |
5 | LKHS31 | 2.632 | 2.632 | 3 | 2 |
6 | BUF | 2.282 | 2.282 | 2 | 1 |
7 | SKSK | 2.191 | 2.191 | 2 | 1 |
8 | rasta | 1.786 | 1.786 | 2 | 2 |
9 | W.O.H. | 1.459 | 1.459 | 4 | 4 |
10 | TBP | 1.417 | 1.417 | 1 | 1 |
11 | Ksks | 1.054 | 1.054 | 1 | 1 |
12 | Smeer | 810 | 810 | 2 | 2 |
13 | WHEY | 0 | 0 | 1 | 0 |
Deze site wordt beschermd door hCaptcha en zijn privacybeleid en de servicevoorwaarden zijn van toepassing.