Rang | Naam | Stam | Punten | Dorpen |
---|---|---|---|---|
1 | gijs1908 | TWM NL | 43.666 | 7 |
2 | Raymond Reddington. | TWM NL | 34.709 | 9 |
3 | matti008 | TWM NL | 27.499 | 9 |
4 | StrangeButtrue? | TWM NL | 14.506 | 5 |
5 | pkjordipk | lalal | 2.982 | 2 |
6 | seba360 | lalal | 2.917 | 1 |
7 | the war-knight | 1.628 | 1 | |
8 | krater | 1.561 | 1 | |
9 | basje degrande | PILS | 1.534 | 1 |
10 | Weaver | 1.488 | 1 | |
11 | Amsterdam Arena | PILS | 1.384 | 1 |
12 | Marysha | 1.368 | 1 | |
13 | massiilmagnifico | 1.297 | 1 | |
14 | The Fast | 1.226 | 1 | |
15 | leonkiller | 1.152 | 1 | |
16 | jeffn | 1.133 | 1 | |
17 | Dagnaras | 1.102 | 1 | |
18 | werthur | 1.017 | 1 | |
19 | PiiiKaaaCuuuuu | 1.014 | 1 | |
20 | nevals | 985 | 1 | |
21 | wink15 | 911 | 1 | |
22 | Dudiefox | PLYZ | 835 | 1 |
23 | kaike555 | PLYZ | 807 | 1 |
24 | Sir ChopChop | 797 | 1 | |
25 | BertusBro20 | 780 | 1 | |
26 | kirillzezima | T.LGD. | 725 | 1 |
27 | rassanojtafari | 687 | 1 | |
28 | Koning strongman | 641 | 1 | |
29 | oppergeit | 618 | 1 | |
30 | minionspart | OD | 547 | 1 |
31 | sopy182 | 542 | 1 | |
32 | RIXS | 518 | 1 | |
33 | KrimanTheKing | 487 | 1 | |
34 | cinnie14 | 463 | 1 | |
35 | AsjBrazin | EzPz | 432 | 1 |
36 | Derzeer | 425 | 1 | |
37 | mottep4 | 410 | 1 | |
38 | jodelehei | 401 | 1 | |
39 | Wokele | 387 | 1 | |
40 | cool aapje1 | 367 | 1 | |
41 | DylanDC14 | T.LGD. | 326 | 1 |
42 | CallMeRutger | 314 | 1 | |
43 | kwiki30 | 312 | 1 | |
44 | Mr.lip | 271 | 1 | |
45 | moema123 | 262 | 1 | |
46 | nickoboy123 | 254 | 1 | |
47 | WG Didier | 240 | 1 | |
48 | thom020 | 211 | 1 | |
49 | Lucma007 | 203 | 1 | |
50 | johnyluz | 200 | 1 |
Deze site wordt beschermd door hCaptcha en zijn privacybeleid en de servicevoorwaarden zijn van toepassing.