Rang | Stam | Punten | Puntentotaal | Leden | Dorpen |
---|---|---|---|---|---|
1 | Fidus. | 160.929 | 160.929 | 4 | 36 |
2 | SD. | 117.405 | 117.405 | 3 | 22 |
3 | T-n-T | 64.489 | 64.489 | 5 | 18 |
4 | GH2BP. | 61.935 | 61.935 | 5 | 19 |
5 | :) | 35.061 | 35.061 | 3 | 10 |
6 | WFFE | 32.929 | 32.929 | 4 | 8 |
7 | N.E.A | 29.720 | 29.720 | 4 | 11 |
8 | USA | 23.116 | 23.116 | 4 | 9 |
9 | devel | 20.897 | 20.897 | 5 | 8 |
10 | =SAS= | 19.109 | 19.109 | 4 | 6 |
11 | Stress | 16.958 | 16.958 | 2 | 4 |
12 | Theory | 16.176 | 16.176 | 4 | 6 |
13 | Lozer. | 15.504 | 15.504 | 2 | 5 |
14 | 2012 | 13.656 | 13.656 | 1 | 3 |
15 | RAIN | 7.852 | 7.852 | 1 | 2 |
16 | !!!!!! | 7.629 | 7.629 | 4 | 4 |
17 | tkr | 7.009 | 7.009 | 5 | 3 |
18 | W-T | 5.308 | 5.308 | 4 | 2 |
19 | .IV. | 5.299 | 5.299 | 3 | 2 |
20 | .Fun | 4.485 | 4.485 | 2 | 2 |
21 | NL. | 4.258 | 4.258 | 2 | 2 |
22 | Power | 3.407 | 3.407 | 3 | 1 |
23 | TEVA | 2.319 | 2.319 | 2 | 2 |
24 | Pro. | 2.215 | 2.215 | 2 | 2 |
25 | zzzzz | 2.118 | 2.118 | 1 | 1 |
26 | -UD- | 1.976 | 1.976 | 2 | 2 |
27 | Decion | 1.947 | 1.947 | 3 | 2 |
28 | Cor. | 1.752 | 1.752 | 2 | 1 |
29 | ~V~ | 1.108 | 1.108 | 2 | 1 |
30 | EVER | 703 | 703 | 2 | 1 |
31 | THS | 667 | 667 | 1 | 0 |
32 | MtZ | 653 | 653 | 4 | 1 |
33 | HD. | 0 | 0 | 1 | 0 |
34 | Chess | 0 | 0 | 1 | 0 |
35 | Tele. | 0 | 0 | 1 | 0 |
Deze site wordt beschermd door hCaptcha en zijn privacybeleid en de servicevoorwaarden zijn van toepassing.