Rang | Naam | Stam | Punten | Dorpen |
---|---|---|---|---|
1 | SummerVibes | SUMMER | 32.080 | 7 |
2 | rodybout | 11.763 | 4 | |
3 | 9th-life | AOOE | 9.985 | 3 |
4 | Enemy With A Purpose | G.K. | 9.726 | 3 |
5 | theamazinghero | Para | 7.168 | 3 |
6 | SimplyNoah | AOOE | 4.140 | 2 |
7 | rejected | 3.891 | 2 | |
8 | cinnie14 | 3.443 | 1 | |
9 | VillageGuard | MeMo. | 3.235 | 1 |
10 | klaaskaas | 3.166 | 1 | |
11 | tslimt | AOOE | 3.108 | 1 |
12 | Umerica | 3.085 | 1 | |
13 | Masaicus | AOOE | 2.764 | 1 |
14 | duvelken1975 | 2.738 | 1 | |
15 | klapoor | Para | 2.564 | 1 |
16 | timicool | 2.549 | 1 | |
17 | the king of lord | 2.431 | 1 | |
18 | Woutertje | MeMo. | 1.890 | 1 |
19 | jp00747 | HALLOA | 1.761 | 1 |
20 | Heer Lithos | 1.650 | 1 | |
21 | arnold2001 | G.K. | 1.630 | 1 |
22 | mike14f | MeMo. | 1.445 | 1 |
23 | RawSoldiers | 1.423 | 1 | |
24 | christian227 | 1.320 | 1 | |
25 | Embriod | 1.306 | 1 | |
26 | Rhenish | 1.293 | 1 | |
27 | .Lucky-Strike | Skullz | 1.282 | 1 |
28 | Fritz Vonk | 1.271 | 1 | |
29 | DutchxReplayZz | MeMo. | 1.213 | 1 |
30 | b chill | Skullz | 1.194 | 1 |
31 | 666Dubhe | 1.147 | 1 | |
32 | Chicharito321 | Boe | 1.114 | 1 |
33 | Its.GRaViTy | 1.103 | 1 | |
34 | -Montana- | RIP | 1.035 | 1 |
35 | Empire040 | RIP | 1.014 | 1 |
36 | Select | KSMR | 1.012 | 1 |
37 | the king mathieu | 897 | 1 | |
38 | catann | 835 | 1 | |
39 | Fighter 1234 | 815 | 1 | |
40 | The-Killer-Man | Surv. | 779 | 1 |
41 | jonas01 | G.K. | 764 | 1 |
42 | Obliterator | 758 | 1 | |
43 | Dark-Lord | Boe | 736 | 1 |
44 | Venerot | 731 | 1 | |
45 | hermich | 717 | 1 | |
46 | BoyBang | 710 | 1 | |
47 | basdemuur | 697 | 1 | |
48 | xvin | 688 | 1 | |
49 | igorboy123456789 | 683 | 1 | |
50 | brentgoris | KSMR | 647 | 1 |
Deze site wordt beschermd door hCaptcha en zijn privacybeleid en de servicevoorwaarden zijn van toepassing.