Rang | Stam | Punten | Puntentotaal | Leden | Dorpen |
---|---|---|---|---|---|
1 | BG | 26.253 | 26.253 | 1 | 6 |
2 | Change | 5.103 | 5.103 | 1 | 2 |
3 | SCH | 4.450 | 4.450 | 1 | 2 |
4 | GER | 3.816 | 3.816 | 1 | 1 |
5 | PRUT | 3.564 | 3.564 | 1 | 1 |
6 | rsn | 3.103 | 3.103 | 1 | 1 |
7 | Play | 2.726 | 2.726 | 1 | 1 |
8 | RSN1 | 2.446 | 2.446 | 1 | 1 |
9 | XXL | 2.026 | 2.026 | 1 | 1 |
10 | Ficker | 1.088 | 1.088 | 1 | 1 |
11 | PROPTS | 868 | 868 | 1 | 1 |
12 | WHPH | 647 | 647 | 1 | 1 |
13 | PROPT | 522 | 522 | 1 | 1 |
14 | Wina | 489 | 489 | 1 | 1 |
15 | phtm | 369 | 369 | 1 | 1 |
16 | kola | 138 | 138 | 1 | 1 |
17 | Fairy | 78 | 78 | 1 | 0 |
18 | .SOC | 78 | 78 | 1 | 0 |
19 | QC7 | 78 | 78 | 1 | 0 |
20 | xxxxxx | 0 | 0 | 1 | 0 |
21 | D.o.H. | 0 | 0 | 1 | 0 |
Deze site wordt beschermd door hCaptcha en zijn privacybeleid en de servicevoorwaarden zijn van toepassing.