Rang | Naam | Stam | Punten | Dorpen |
---|---|---|---|---|
1 | Mission Accomplished | Omnia. | 87.904 | 16 |
2 | .Exclusive Impact | Omnia. | 83.526 | 15 |
3 | krokidail | Omnia. | 70.504 | 13 |
4 | Roze Koek | 65.690 | 12 | |
5 | Het Zennetje | De Zen | 45.562 | 8 |
6 | Power Optimizer | Omnia. | 43.507 | 9 |
7 | .Clown | Omnia. | 25.330 | 8 |
8 | Barez 01 | RAIN | 23.583 | 7 |
9 | Joe Carioca. | ~SD~ | 21.151 | 8 |
10 | Oplichter | WLS | 15.330 | 5 |
11 | .Imagine | RC | 14.143 | 5 |
12 | Pemm | D.P. | 13.994 | 4 |
13 | Parish | RC | 11.220 | 4 |
14 | Future. | -TDP- | 11.207 | 3 |
15 | awlels | Kaboem | 10.823 | 5 |
16 | PyroCat | »L« | 9.308 | 3 |
17 | jordi2830 | VOW | 8.908 | 4 |
18 | .TerrorKing | 8.207 | 4 | |
19 | fireman123 | JMot | 8.036 | 3 |
20 | Lopelaz | VOW | 6.669 | 2 |
21 | zwarte kat 81 | STARX | 5.806 | 2 |
22 | Vernietig2 | 5.324 | 1 | |
23 | TeamResistance. | WLS | 4.960 | 3 |
24 | Cirus the StarVirus | Speed. | 4.952 | 2 |
25 | yorbee | WLS | 4.925 | 2 |
26 | Sir Boldy | -DT- | 4.690 | 2 |
27 | markje97 | ~SD~ | 4.636 | 2 |
28 | basdamasta | STARX | 4.312 | 2 |
29 | speeders from belgium | Kaboem | 4.251 | 2 |
30 | hoheti | RC | 4.233 | 2 |
31 | lordofnl1 | VOW | 4.193 | 2 |
32 | mikaforever | C. | 4.020 | 1 |
33 | florke001 | 3.688 | 2 | |
34 | kralemre9612 | STARX | 3.641 | 2 |
35 | herman de pool | »L« | 3.519 | 2 |
36 | lind | Kaboem | 3.393 | 1 |
37 | god rm | 3.315 | 2 | |
38 | Iron Eagle | C. | 3.297 | 1 |
39 | steffen16 | 3.249 | 1 | |
40 | R.S.D. | 3.115 | 1 | |
41 | EliteFloris | 3.079 | 1 | |
42 | glenn1994 | TSMB | 2.982 | 1 |
43 | Captain Cola | 2.979 | 1 | |
44 | tijn5 | NOOBS | 2.861 | 1 |
45 | PowerAap | Speed. | 2.847 | 1 |
46 | libel2 | .Just | 2.826 | 1 |
47 | Mirek996 | -UD- | 2.770 | 1 |
48 | dewilde | JMot | 2.663 | 1 |
49 | modern warfare | Next. | 2.650 | 2 |
50 | Nasty one | C. | 2.618 | 1 |
Deze site wordt beschermd door hCaptcha en zijn privacybeleid en de servicevoorwaarden zijn van toepassing.