#2334 NLS (Speed): Spelerranglijsten

Rang Naam Stam Punten Dorpen
1 Manny Pacquiao Bouwen 35.376 7
2 leuk1 Goud. 31.158 7
3 Bottle of whisky Goud. 20.895 3
4 Lets Rock and Roll Change 11.473 3
5 Katharine McPhee Bouwen 9.245 2
6 King Arthur of England Goud. 8.209 4
7 HoChiMinh Change 8.124 3
8 jefke125 Fire 6.680 3
9 .Awake Fire 6.598 1
10 Alonewolf333 Fire 5.812 2
11 hielko 5.230 1
12 Penderfoot Fire 5.105 4
13 Muraviev 4.964 3
14 gerard96 Goud. 4.268 1
15 heukelum18 3.921 1
16 Haeppert NWA 3.582 2
17 The Grasshopper 2.781 1
18 stefan1 Goud. 2.753 1
19 cornes FA 2.612 1
20 Fast-Smoke Fire 2.533 1
21 luppie07 2.416 1
22 lebberke 2.411 1
23 artiteck 2.394 1
24 pvtnelson Change 2.232 1
25 Jochi 1.788 1
26 overdetop 1.704 1
27 Toretto 1.685 1
28 Reb0rnslayer 1.474 1
29 Borscie 1.421 1
30 jeroen1985 1.378 1
31 Gugi BBB 1.371 1
32 Dennis VI 1.328 1
33 kevboy001 1.324 1
34 Idefix 1.277 1
35 Beau ter Ham. 1.273 1
36 jepejepsma 1.144 1
37 DragonWarrior carnix 1.089 1
38 InF3RnO 941 1
39 No Woman No Cry HIGB 937 1
40 tommy13x 935 1
41 eagle173 870 1
42 Lelima 840 1
43 De Rickinator 825 1
44 TransQwintah carnix 817 1
45 ThaLORD sheep. 770 1
46 Schaapie92 726 1
47 tjoepie2 697 1
48 Troepenverdelgers 629 1
49 mhbudak 614 1
50 boyhien 603 1