Rang | Stam | Punten | Puntentotaal | Leden | Dorpen |
---|---|---|---|---|---|
1 | Change | 98.837 | 98.837 | 3 | 24 |
2 | Home | 97.773 | 97.773 | 2 | 16 |
3 | SPST | 9.631 | 9.631 | 3 | 4 |
4 | Korper | 8.140 | 8.140 | 5 | 5 |
5 | mgc | 2.394 | 2.394 | 2 | 1 |
6 | ~T.S.~ | 1.562 | 1.562 | 2 | 2 |
7 | Wolf | 1.532 | 1.532 | 4 | 2 |
8 | carnix | 1.390 | 1.390 | 4 | 1 |
9 | kippen | 807 | 807 | 1 | 1 |
10 | Oke? | 795 | 795 | 4 | 3 |
11 | He@d | 330 | 330 | 1 | 1 |
12 | PFG | 78 | 78 | 1 | 1 |
13 | DS | 78 | 78 | 2 | 1 |
14 | Dust | 0 | 0 | 2 | 0 |
Deze site wordt beschermd door hCaptcha en zijn privacybeleid en de servicevoorwaarden zijn van toepassing.