Rang | Stam | Punten | Puntentotaal | Leden | Dorpen |
---|---|---|---|---|---|
1 | FTW | 29.517 | 29.517 | 3 | 11 |
2 | tSoB | 13.691 | 13.691 | 3 | 6 |
3 | JST | 11.907 | 11.907 | 3 | 4 |
4 | GAY | 7.699 | 7.699 | 2 | 3 |
5 | NBA. | 6.314 | 6.314 | 1 | 3 |
6 | Savage | 6.278 | 6.278 | 4 | 4 |
7 | Wr | 5.753 | 5.753 | 3 | 3 |
8 | RIP | 5.653 | 5.653 | 1 | 2 |
9 | P. | 2.619 | 2.619 | 3 | 2 |
10 | ~NGU~ | 1.708 | 1.708 | 2 | 1 |
11 | SW | 1.446 | 1.446 | 2 | 0 |
Deze site wordt beschermd door hCaptcha en zijn privacybeleid en de servicevoorwaarden zijn van toepassing.