Rang | Naam | Stam | Punten | Dorpen |
---|---|---|---|---|
1 | Animal Base | 5.153 | 1 | |
2 | -DontQQsoMuch* | MYM | 4.758 | 1 |
3 | sjoerdwreed. | 4.311 | 1 | |
4 | Dark-Moon | 3.832 | 1 | |
5 | xEWOUTx | OMA | 3.680 | 1 |
6 | JozyMalozy | Hav. | 3.589 | 1 |
7 | hets no füzz? | MYF | 3.312 | 1 |
8 | JanKnapen | 3.205 | 1 | |
9 | ivo2382 | 3.203 | 1 | |
10 | VOATIE | 2.579 | 1 | |
11 | martijnboom | 2.547 | 1 | |
12 | MrHaxan | 2.532 | 1 | |
13 | little.L | 2.430 | 1 | |
14 | Ravic | 2.296 | 1 | |
15 | azezinador | 2.162 | 1 | |
16 | Papa22 | 2.069 | 1 | |
17 | .tribalwarior | 2.056 | 1 | |
18 | .RawR | 2.029 | 1 | |
19 | Corleone. | De | 1.997 | 1 |
20 | Heer thijssy | WON | 1.986 | 1 |
21 | zudofeathers | 1.957 | 1 | |
22 | Chazy | 1.951 | 1 | |
23 | SchoutenBijNacht | 1.889 | 1 | |
24 | megastan7 | 1.863 | 1 | |
25 | Supermassive Black Hole | 1.813 | 1 | |
26 | maurits050 | TNO | 1.790 | 1 |
27 | Xuzo Qra Ngote | 1.775 | 1 | |
28 | Markov | 1.742 | 1 | |
29 | Heer StanDeMan | 1.704 | 1 | |
30 | Koning Jon Bon Jovi | 1.650 | 1 | |
31 | Purple Darkness | 1.556 | 1 | |
32 | master killer | WON. | 1.542 | 1 |
33 | Poco Loco Choco | 1.521 | 1 | |
34 | BernardHuyvaert | 1.516 | 1 | |
35 | Komtankirli | TR | 1.488 | 1 |
36 | Svtwello | 1.487 | 1 | |
37 | kurry01 | 1.435 | 1 | |
38 | ToMutchForRambo | 1.379 | 1 | |
39 | Jan-Anne2 | 1.368 | 1 | |
40 | 8441 | 1.339 | 1 | |
41 | mats087 | 1.314 | 1 | |
42 | zilverlady | 1.311 | 1 | |
43 | Redhead123 | 1.308 | 1 | |
44 | PikaNetwork | 1.297 | 1 | |
45 | WesGe | N_W | 1.297 | 1 |
46 | DrogbieR | 1.280 | 1 | |
47 | albi233 | 1.246 | 1 | |
48 | Nowej1000 | 1.245 | 1 | |
49 | Piet Keizer | 1.245 | 1 | |
50 | barez9 | 1.212 | 1 |
Deze site wordt beschermd door hCaptcha en zijn privacybeleid en de servicevoorwaarden zijn van toepassing.