Rang | Stam | Punten | Puntentotaal | Leden | Dorpen |
---|---|---|---|---|---|
1 | Chase. | 171.747 | 171.747 | 5 | 38 |
2 | Dream | 167.580 | 167.580 | 3 | 30 |
3 | farm | 51.652 | 51.652 | 3 | 10 |
4 | Speed. | 36.860 | 36.860 | 3 | 9 |
5 | nl n | 26.214 | 26.214 | 2 | 6 |
6 | PFL | 24.014 | 24.014 | 3 | 6 |
7 | Tsja | 17.597 | 17.597 | 3 | 5 |
8 | C. | 14.108 | 14.108 | 3 | 5 |
9 | DDB | 9.306 | 9.306 | 1 | 3 |
10 | sk | 5.881 | 5.881 | 3 | 2 |
11 | Thomas | 4.951 | 4.951 | 4 | 1 |
12 | kw | 2.106 | 2.106 | 1 | 0 |
13 | Toxic | 2.106 | 2.106 | 1 | 1 |
14 | hallo | 0 | 0 | 1 | 0 |
Deze site wordt beschermd door hCaptcha en zijn privacybeleid en de servicevoorwaarden zijn van toepassing.