Rang | Stam | Punten | Puntentotaal | Leden | Dorpen |
---|---|---|---|---|---|
1 | R1 | 99.403 | 99.403 | 1 | 24 |
2 | .Au | 18.385 | 18.385 | 1 | 7 |
3 | TW | 2.118 | 2.118 | 2 | 1 |
4 | C44 | 1.162 | 1.162 | 3 | 2 |
5 | SPD | 902 | 902 | 2 | 2 |
6 | RENO | 763 | 763 | 2 | 1 |
7 | L-W | 629 | 629 | 2 | 1 |
8 | TLW | 230 | 230 | 1 | 0 |
9 | BUTT | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | F. | 0 | 0 | 2 | 0 |
Deze site wordt beschermd door hCaptcha en zijn privacybeleid en de servicevoorwaarden zijn van toepassing.